Вкладыши МТЗ, ВМТЗ, PERKINS (Дайдо Металл Русь) автомобильные в Челябинске
Нет товаров
Транспортное средство | Двигатель | Наименование | Номер комплекта | Ø шейки коленчатого вала, мм., СТД | Маркировка детали | |
min | max | |||||
Тракторы Т-40, ЛТЗ-55, Т28Х4М; Автопогрузчики 4014Д, 40811, 40261, 40271, 40816; Катки дорожные ДУ-63-1,ДУ-93, ДУ-47Б, ДУ-94; Асфальтоукладчики ДС-143, ДС-155; Автобетоносмесители СБ-92-В1, СБ-172-1; Компрессорные станции типа ЗИФ и ПКСД; сварочные агрегаты типа АДД; электростанции АД-16-Т400-1ВП, ЭД-16-Т400-1ВП; Путевые машины ПРМ и МСШУ. |
Д-144 Д-145Т Д-37 |
Комплект шатунных вкладышей |
Д144-1000104.1-Н1 | 65,170 | 65,190 | ВН1 |
Д144-1000104.1-Н2 | 64,920 | 64,940 | ВН2 | |||
Д144-1000104.1-Р1 | 64,420 | 64,440 | ВР1 | |||
Д144-1000104.1-Р2 | 63,920 | 63,940 | ВР2 | |||
Д144-1000104.1-Р3 | 63,420 | 63,440 | ВР3 | |||
Д144-1000104.1-Р4 | 62,920 | 62,940 | ВР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
Д144-1000102-Н1 | 70,165 | 70,185 | ВН1 | ||
Д144-1000102-Н2 | 69,915 | 69,935 | ВН2 | |||
Д144-1000102-Р1 | 69,415 | 69,435 | ВР1 | |||
Д144-1000102-Р2 | 68,915 | 68,935 | ВР2 | |||
ВМТЗ Т-25 / Т-16 |
Д-21 Д-120 |
Комплект шатунных вкладышей |
Д21М-1000104-Н1 | 65,170 | 65,190 | ВН1 |
Д21М-1000104-Н2 | 64,920 | 64,940 | ВН2 | |||
Д21М-1000104-Р1 | 64,420 | 64,440 | ВР1 | |||
Д21М-1000104-Р2 | 63,920 | 63,940 | ВР2 | |||
Д21М-1000104-Р3 | 63,420 | 63,440 | ВР3 | |||
Д21М-1000104-Р4 | 62,920 | 62,940 | ВР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
Д21М-1000102-Н1 | 70,165 | 70,185 | ВН1 | ||
Д21М-1000102-Н2 | 69,915 | 69,935 | ВН2 | |||
Д21М-1000102-Р1 | 69,415 | 69,435 | ВР1 | |||
Д21М-1000102-Р2 | 68,915 | 68,935 | ВР2 | |||
ВМТЗ Т-28Х4 ВМТЗ Т-40 силовые агрегаты различных машин |
Д-37 |
Комплект шатунных вкладышей |
Д37М-1000104-Н1 | 65,170 | 65,190 | ВН1 |
Д37М-1000104-Н2 | 64,920 | 64,940 | ВН2 | |||
Д37М-1000104-Р1 | 64,420 | 64,440 | ВР1 | |||
Д37М-1000104-Р2 | 63,920 | 63,940 | ВР2 | |||
Д37М-1000104-Р3 | 63,420 | 63,440 | ВР3 | |||
Д37М-1000104-Р4 | 62,920 | 62,940 | ВР4 | |||
Тракторы Т-70С, Т70Л, Т-54В, МТЗ-80, МТЗ-50, МТЗ-82 ЮМЗ 6АКМ40 (ОАО "ЮМЗ" г. Днепропетровск), АДД-2х2501 "УРАЛТЕРМОСВАР", БЕЛАРУС-520 ("МТЗ") ТТЗ-80 ("КОМПРЕССОР" г.ТАШКЕНТ), БЕЛАРУС-900/821/ 820/570/510("МТЗ"), ЭКСКАВАТОРЕК-12 ("ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР"), ДУ-98/100 АО "РАСКАТ" г. РЫБИНСК, АМКОДОР 6641/6622 (ОАО "АМКОДОР" г. МИНСК), АДД-4004 "УРАЛТЕРМОСВАР" ПАЗ 3205, ГАЗ-33104 "ВАЛДАЙ", ГАЗ-3309 "САДКО" МАЗ-4370/4371 ЗИЛ 53-01, ЗИЛ 53-01К2, ЗИЛ3250, ЗИЛ 43 и мод. |
Д-240 Д-241 Д-242 Д-243 Д-245 |
Комплект шатунных вкладышей |
Д245-1004140-ЕН1 | 68,154 | 68,173 | ЕН1 |
Д245-1004140-ЕН2 | 67,904 | 67,923 | ЕН2 | |||
Д245-1004140-ЕР1 | 67,404 | 67,423 | ЕР1 | |||
Д245-1004140-ЕР2 | 66,904 | 66,923 | ЕР2 | |||
Д245-1004140-ЕР3 | 66,404 | 66,423 | ЕР3 | |||
Д245-1004140-ЕР4 | 65,904 | 65,923 | ЕР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
Д245-1005100-ЕН1 | 75,149 | 75,168 | ЕН1 | ||
Д245-1005100-ЕН2 | 74,889 | 74,918 | ЕН2 | |||
Д245-1005100-ЕР1 | 74,399 | 74,418 | ЕР1 | |||
Д245-1005100-ЕР2 | 73,899 | 73,918 | ЕР2 | |||
Д245-1005100-ЕР3 | 73,399 | 73,418 | ЕР3 | |||
Д245-1005100-ЕР4 | 72,899 | 72,918 | ЕР4 | |||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-верхнее |
245-1005180-Е |
|
|
EH |
||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-нижнее |
245-1005181-Е |
|
|
EH |
||
Втулка верхней головки шатуна (сталебронзовая) | Д245-1004115-А |
|
|
№ партии 51004115 | ||
Автомобили МАЗ-4370 "Зубренок", ЗИЛ-4331, ЗИЛ-4334, грузовики, самосвалы и автобусы массой до 12 тонн, автопоезда массой до 18 тонн |
D-245.30 и мод. |
Комплект шатунных вкладышей (сталебронзовые) | Д245.30-1004140-ЕЛН1 | 68.154 | 68.173 | ЕЛН1 |
Д245.30-1004140-ЕЛН2 | 67.904 | 67.923 | ЕЛН2 | |||
Д245.30-1004140-ЕЛР1 | 67.404 | 67.423 | ЕЛР1 | |||
Д245.30-1004140-ЕЛР2 | 66.904 | 66.923 | ЕЛР2 | |||
Д245.30-1004140-ЕЛР3 | 66.404 | 66.423 | ЕЛР3 | |||
Д245.30-1004140-ЕЛР4 | 65.904 | 65.923 | ЕЛР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников (сталебронзовые) | Д245.30-1005100-ЕЛН1 | 75.149 | 75.168 | ЕЛН1 | ||
Д245.30-1005100-ЕЛН2 | 74.889 | 74.918 | ЕЛН2 | |||
Д245.30-1005100-ЕЛР1 | 74.399 | 74.418 | ЕЛР1 | |||
Д245.30-1005100-ЕЛР2 | 73.899 | 73.918 |
|
|||
Д245.30-1005100-ЕЛР3 | 73.399 | 73.418 | ЕЛР3 | |||
Д245.30-1005100-ЕЛР4 | 72.899 | 72.918 | ЕЛР4 | |||
Среднетоннажные грузовые автомобили, автобусы малого и среднего класса |
D-245.35 Euro4 |
Комплект шатунных вкладышей | Д245.35-1004140-ЕН1 | 72.881 | 72.900 | ЕН1 |
Д245.35-1004140-ЕН2 | 72.631 | 72.650 | ЕН2 | |||
Д245.35-1004140-ЕР1 | 72.131 | 72.150 | ЕР1 | |||
Д245.35-1004140-ЕР2 | 71.631 | 71.650 | ЕР2 | |||
Д245.35-1004140-ЕР3 | 71.131 | 71.150 | ЕР3 | |||
Д245.35-1004140-ЕР4 | 70.631 | 70.650 | ЕР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников | Д245.35-1005100-ЕН1 | 85.146 | 85.165 | ЕН1 | ||
Д245.35-1005100-ЕН2 | 84.896 | 84.915 | ЕН2 | |||
Д245.35-1005100-ЕР1 | 84.396 | 84.415 | ЕР1 | |||
Д245.35-1005100-ЕР2 | 83.896 | 83.915 | ЕР2 | |||
Д245.35-1005100-ЕР3 | 83.396 | 83.415 | ЕР3 | |||
Д245.35-1005100-ЕР4 | 82.896 | 82.915 | ЕР4 | |||
БЕЛАРУС-1523/1522 "МТЗ", АМКОДОР 342В (ОАО "АМКОДОР" г. МИНСК), НИВА ЭФФЕКТ "РОСТСЕЛЬЛМАШ", ЗИЛ-630980 МАЗ-101/203 /206/226 МАЗ-5551 |
Д-260 |
Комплект шатунных вкладышей |
Д260-1004140-ЕН1 | 72,881 | 72,900 | ЕН1 |
Д260-1004140-ЕН2 | 72,631 | 72,650 | ЕН2 | |||
Д260-1004140-ЕР1 | 72,131 | 72,150 | ЕР1 | |||
Д260-1004140-ЕР2 | 71,631 | 71,650 | ЕР2 | |||
Д260-1004140-ЕР3 | 71,131 | 71,150 | ЕР3 | |||
Д260-1004140-ЕР4 | 70,631 | 70,650 | ЕР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
Д260-1005100-ЕН1 | 85,146 | 85,165 | ЕН1 | ||
Д260-1005100-НЕ2 | 84,896 | 84,915 | ЕН2 | |||
Д260-1005100-ЕР1 | 84,396 | 84,415 | ЕР1 | |||
Д260-1005100-ЕР2 | 83,896 | 83,915 | ЕР2 | |||
Д260-1005100-ЕР3 | 83,396 | 83,415 | ЕР3 | |||
Д260-1005100-ЕР4 | 82,896 | 82,915 | ЕР4 | |||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала | 260-1005182-Е |
|
|
EH |
||
Автомобили МАЗ-5516.46, МАЗ-6303.46 Тракторы МТЗ-3022, -3023В.2, -3022В.4, -2822 ХТА 250 Комбайны КЗС-1218, КЗС-10К Погрузчики Амкодор-2561; Амкодор А-652 УЭС-280; Гусеничный трактор МТЗ-2503; Рубильные машины МР-70, КВК 6028, КВК 6028 |
D-262S2 D-262S3A D-262.1S2 D-262.1S3A D-262.2S2 D-263.1Е3 |
Комплект шатунных вкладышей | Д263-1004140-ЕН1 | 75.861 | 75.880 | ЕН1 |
Д263-1004140-ЕН2 | 75.611 | 75.630 | ЕН2 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников | Д263-1005100-ЕН1 | 100.146 | 100.165 | ЕН1 | ||
Д263-1005100-ЕН2 | 99.896 | 99.915 | ЕН2 | |||
Тракторы МТЗ-50/52; МТЗ-54; Погрузчики Д-565, Д-566, ТМ-1; Экскаватор ЭТЦ-202А |
Д-50 |
Комплект шатунных вкладышей |
Д50-1004140-БН1 | 68,154 | 68,173 | БН1 |
Д50-1004140-БН2 | 67,904 | 67,923 | БН2 | |||
Д50-1004140-0,50 | 67,654 | 67,673 | 0,50 | |||
Д50-1004140-БР1 | 67,404 | 67,423 | БР1 | |||
Д50-1004140-1,00 | 67,154 | 67,173 | 1,00 | |||
Д50-1004140-БР2 | 66,904 | 66,923 | БР2 | |||
Д50-1004140-1,50 | 66,654 | 66,673 | 1,50 | |||
Д50-1004140-БР3 | 66,404 | 66,423 | БР3 | |||
Д50-1004140-2,00 | 66,154 | 66,173 | 2,00 | |||
Д50-1004140-БР4 | 65,904 | 65,923 | БР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников |
Д50-1005100-БН1 | 75,149 | 75,168 | БН1 | ||
Д50-1005100-БН2 | 74,899 | 74,918 | БН2 | |||
Д50-1005100-0,50 | 74,649 | 74,668 | 0,50 | |||
Д50-1005100-БР1 | 74,399 | 74,418 | БР1 | |||
Д50-1005100-1,00 | 74,149 | 74,168 | 1,00 | |||
Д50-1005100-БР2 | 73,899 | 73,918 | БР2 | |||
Д50-1005100-1,50 | 73,649 | 73,668 | 1,50 | |||
Д50-1005100-БР3 | 73,399 | 73,418 | БР3 | |||
Д50-1005100-2,00 | 73,149 | 73,168 | 2,00 | |||
Д50-1005100-БР4 | 72,899 | 72,918 | БР4 | |||
ЗИЛ-4327 / 4329 ГАЗ-3309 / 33104 "Валдай" Автобусы ПАЗ |
Д-50 Д-240 Д-245 Д-260 Д-245,35 |
Втулка верхней головки шатуна (сталебронзовая) | Д240-1004115-А |
|
|
№ партии |
Д245-1004115-А |
|
|
№ партии |
|||
Втулка маслонасоса | 22 0082 16 |
|
|
|
||
22 0083 18 |
|
|
|
|||
22 0084 27 |
|
|
|
|||
22 0085 33 |
|
|
|
|||
Тракторы MASSEY FERGUSON MF 240/350 |
PERKINS 3.152 | Комплект шатунных вкладышей | 60 0120 | 57,110 | 57,120 | STD |
60 0120 010 | 56,860 | 56,870 | 0.25 | |||
60 0120 020 | 56,610 | 56,620 | 0,50 | |||
60 0120 030 | 56,360 | 56,370 | 0.75 | |||
Комплект коренных вкладышей | 74 0119 | 69,810 | 69,820 | STD | ||
74 0119 010 | 69,560 | 69,570 | 0.25 | |||
74 0119 020 | 69,310 | 69,320 | 0,50 | |||
74 0119 030 | 69,060 | 69,070 | 0.75 | |||
Тракторы MASSEY FERGUSON MF 265/375 FIAT 345 / 840 |
PERKINS 4.236 PERKINS 4.248 | Комплект шатунных вкладышей | 67 0117 | 63,470 | 63,480 | STD |
67 0117 010 | 63,220 | 63,230 | 0.25 | |||
67 0117 020 | 62,970 | 62,980 | 0,50 | |||
67 0117 030 | 62,720 | 62,730 | 0.75 | |||
Комплект коренных вкладышей | 80 0118 | 76,160 | 76,170 | STD | ||
80 0118 010 | 75,910 | 75,920 | 0.25 | |||
80 0118 020 | 75,660 | 75,670 | 0,50 | |||
80 0118 030 | 75,410 | 75,420 | 0.75 | |||
Трактор MASSEY FERGUSONMF-260 | 4.203 | Комплект шатунных вкладышей | 60 0143 | 57.112 | 57.125 | STD |
60 0143 010 | 56.862 | 56.875 | 0.25 | |||
60 0143 020 | 56.612 | 56.625 | 0.50 | |||
60 0143 030 | 56.362 | 56.375 | 0.75 | |||
60 0143 040 | 56.112 | 56.125 | 1.00 | |||
Комплект коренных подшипников | 74 0142 | 69.812 | 69.825 | STD | ||
74 0142 010 | 69.562 | 69.575 | 0.25 | |||
74 0142 020 | 69.312 | 69.325 | 0.50 | |||
74 0142 030 | 69.062 | 69.075 | 0.75 | |||
74 0142 040 | 68.812 | 68.825 | 1.00 |
Купить вкладыши мтз, вмтз, perkins (дайдо металл русь) автомобильные в Челябинске по выгодной цене Вы можете в наших представительствах в городах:
- Москва - г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 4Б, оф. 321, тел. (495) 663-90-75, эл. почта ressora50@mail.ru
- Ростов-на-Дону - г. Батайск, ул. Энгельса, д. 343Б, тел. (86354) 7-33-72, эл. почта ressora61@mail.ru
- Набережные Челны - ул. Ресурсный проезд, стр. 21В, тел. (8552) 44-33-56, эл. почта ressora16@mail.ru
- Челябинск -ул. Машиностроителей, д. 1, тел. (351) 218-20-45, эл. почта ressora2@mail.ru
- Екатеринбург - ул. 8 Марта, д. 207А, оф. 6, тел. (343) 227-52-86, эл. почта ressora96@mail.ru
- Новосибирск - ул. Толмачевская, дом 45/5, тел. (383) 349-28-78, эл. почта ressora54@mail.ru
- Тюмень - ул. Республики, д. 252, строение 38, тел. (929) 266-12-13, эл. почта ressora172@mail.ru
- Красноярск - Советский район, Северное шоссе , 7Г, тел. (391) 206-95-95, эл. почта ressora4@mail.ru
- Вологда - ул. Саммера, дом.56, пом.5, тел. (8172) 23-97-93, эл. почта ressora5@mail.ru
- Ярославль - ул. Магистральная, д.14, тел. (4852) 59-44–48, эл. почта ressora6@mail.ru
- Самара - ул. Партсъезда, д.2а, корп.1 тел. (846) 207-57-43, эл. почта ressora163@mail.ru
- Ижевск - ул. Зимняя, д.23Г, корп.3, офис 8 тел. (3412) 27-13-24, эл. почта ressora18@mail.ru
- Нижний-Новгород - Сормовское шоссе, д.24, корп.1, офис 15, тел. (831) 262-23-91, эл. почта ressora152nn@mail.ru
- Пермь - ул. Рязанская, д.101, помещение 12, тел. (342) 258-18-74, эл. почта ressora159@mail.ru
- Саратов - ул. Песчано-Уметская, д.41 А, оф. 1, тел. (986) 999-51-05, эл. почта ressora164@mail.ru
- Воронеж - ул. Волгоградская, д.44, пом. 8, тел. (980) 555-67-36, эл. почта ressora36@mail.ru
- Уфа - ул. Силикатная, д.24/1, тел. (347) 216-40-70, эл. почта ressora102@mail.ru
- Санкт-Петербург - пр. Елизарова, д.38/А, пом. 14-Н, оф. 214, тел. (965) 036-61-61, эл. почта ressora178@mail.ru